サービス特徴 サービス仕様 利用料金 無料お試しお申込書請求

サービス料金


※ 表示料金は全て税抜の金額になります。
※ 料金はドメインごとになります。
※ サブドメインごとに管理したい場合は別契約になります。
※ 2000アドレスを超える場合には、別途ご相談ください。
※ 初期費用は30,000円です。

 メールアドレス数   アドレス単価(円)   月額料金(円) 
50 200 10,000
60 200 12,000
70 200 14,000
80 200 16,000
90 190 17,100
100 180 18,000
120 180 21,600
140 180 25,200
160 180 28,800
180 170 30,600
200 160 32,000
250 160 40,000
300 160 48,000
350 160 56,000
400 150 60,000
450 150 67,500
500 140 70,000
550 140 77,000
600 140 84,000
650 140 91,000
700 140 98,000
750 140 105,000
800 140 112,000
850 140 119,000
900 135 121,500
950 130 123,500
1000 125 125,000
1100 125 137,500
1200 125 150,000
1300 125 162,500
1400 125 175,000
1500 120 180,000
1600 120 192,000
1700 120 204,000
1800 120 216,000
1900 115 218,500
2000 110 220,000
サービス特徴 サービス仕様 利用料金 無料お試しお申込書請求

↑ページ先頭へ